Allgemein | |
---|---|
Gerätetyp | Solid-State-Disk - intern |
Kapazität | 256 GB |
NAND-Flash-Speichertyp | 3D triple-level cell (TLC) |
Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) |
Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
Merkmale | TRIM-Unterstützung, Global Wear Leveling, Stromausfall-Management, S.M.A.R.T. |
Breite | 69.85 mm |
Tiefe | 100 mm |
Höhe | 6.9 mm |
Leistung | |
SSD-Leistung | 180 TB |
Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) |
Interner Datendurchsatz | 560 MBps (lesen)/ 540 MBps (Schreiben) |
4 KB Random Read | 84850 IOPS |
4 KB Random Write | 86060 IOPS |
Zuverlässigkeit | |
MTBF | 1,500,000 Stunden |
Erweiterung und Konnektivität | |
Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA |
Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
Stromversorgung | |
Energieverbrauch | 1450 mW (aktiv) ¦ 325 mW (Leerlauf) |
Verschiedenes | |
Kennzeichnung | FCC, RoHS |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 70 °C |
Min. Lagertemperatur | -40 °C |
Max. Lagertemperatur | 70 °C |
Schocktoleranz (in Betrieb) | 50 g @ 11 ms |
Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 1500 g @ 0,5 ms |
Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 7.69 g @ 20-2000 Hz |
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 15 g @ 10-2000 Hz |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
wear, triple-level, trim-unterstützung, tlc, t, stromausfall-management, solid-state-disk, schnittstelle, sata, s, r, nand-flash-speichertyp, merkmale, m, leveling, kapazität, intern, global, gerätetyp, gb, formfaktor, cm, cell, breite, allgemein, a, 6gb/s, 3d