| Energie | |
|---|---|
| Gesamtleistung | 850 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsstrom | 10-6 A |
| Kombinierter Strom (+3.3V) | 100 W |
| Kombinierter Strom (+12V) | 849,6 W |
| Kombinierter Strom (+5V) | 100 W |
| Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A |
| Max. Ausgangsstrom (+12V1) | 70,8 A |
| Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A |
| Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,4 A |
| Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2,5 A |
| Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX |
| Anzahl SATA Stromstecker | 12 |
| EPS-Stromanschluss (4+4-polig) | Ja |
| Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 1 |
| Kabeltyp | Vollständig modular |
| Leistungen | |
| Zweck | PC |
| Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Lüfterdurchmesser | 12 cm |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 150 mm |
| Tiefe | 140 mm |
| Höhe | 86 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 190 mm |
| Verpackungstiefe | 310 mm |
| Verpackungshöhe | 110 mm |
| Paketgewicht | 1,6 kg |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
w, v, strom, max, kombinierter, hz, gesamtleistung, energie, eingangsstrom, eingangsspannung, eingangsfrequenz, ausgangsstrom, ac, a, 50/60, 3v, 10-6, +5v, +12v1, +12v
Bewertungen
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Deutsch