| Allgemein | |
|---|---|
| Kapazität | 32 GB |
| Erweiterungstyp | Generisch |
| Breite | 133.35 mm |
| Tiefe | 6.62 mm |
| Höhe | 34.9 mm |
| Speicher | |
| Typ | DRAM Speichermodul |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Modulhöhe (Zoll) | 1.37 |
| Geschwindigkeit | 5600 MHz (PC5-44800) |
| Latenzzeiten | CL40 (40-40-40) |
| Datenintegritätsprüfung | On-die ECC |
| Besonderheiten | Kühlkörper / Wärmeableitung, Dual Rank, sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), ungepuffert |
| Modulkonfiguration | 4096 x 64 |
| Chip-Organisation | 2048 x 8 |
| Spannung | 1.25 V |
| RAM-Leistung | SPD - 4800 MHz - 1.1 V - CL40 - 40-39-39 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 5200 MHz - 1.25 V - CL40 - 40-40-40 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 4800 MHz - 1.1 V - CL38 - 38-38-38 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 5600 MHz - 1.25 V - CL40 - 40-40-40 |
| Verschiedenes | |
| Farbkategorie | Schwarz |
| Kennzeichnung | Plug and Play, JEDEC |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Russland - 10 Jahre) |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
zoll, typ, tiefe, technologie, speichermodul, speicher, sdram, pc5-44800, modulhöhe, mm, mhz, latenzzeiten, kapazität, höhe, geschwindigkeit, generisch, gb, formfaktor, erweiterungstyp, dram, dimm, ddr5, datenintegritätspr, cl40, breite, allgemein, 40-40-40, 288-pin
Deutsch