| Allgemein | |
|---|---|
| Kapazität | 16 GB |
| Erweiterungstyp | Generisch |
| Breite | 133.35 mm |
| Tiefe | 6.62 mm |
| Höhe | 34.9 mm |
| Arbeitsspeicher | |
| Typ | DRAM Speichermodul |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Modulhöhe (Zoll) | 1.37 |
| Geschwindigkeit | 5600 MHz (PC5-44800) |
| Latenzzeiten | CL36 (36-38-38) |
| Datenintegritätsprüfung | On-die ECC |
| Besonderheiten | Kühlkörper / Wärmeableitung, AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO), ungepuffert |
| Modulkonfiguration | 2048 x 64 |
| Chip-Organisation | 2048 x 8 |
| Spannung | 1.25 V |
| Metallüberzug | Gold |
| RAM-Leistung | SPD - 4800 MHz - 1.1 V - CL40 - 40-39-39 ¦ AMD Extended Profile for Overcloking (EXPO) - 5600 MHz - 1.25 V - CL36 - 36-38-38 ¦ AMD Extended Profile for Overcloking (EXPO) - 5200 MHz - 1.25 V - CL40 - 40-40-40 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 5600 MHz - 1.25 V - CL36 - 36-38-38 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 5200 MHz - 1.25 V - CL40 - 40-40-40 |
| Verschiedenes | |
| Farbkategorie | Schwarz |
| Kennzeichnung | UL 94 V-0, JEDEC |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
zoll, typ, tiefe, technologie, speichermodul, sdram, pc5-44800, modulhöhe, mm, mhz, latenzzeiten, kapazität, höhe, geschwindigkeit, generisch, gb, formfaktor, erweiterungstyp, dram, dimm, ddr5, datenintegr, cl36, breite, arbeitsspeicher, allgemein, 36-38-38, 288-pin
Deutsch