| Allgemein | |
|---|---|
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Laser - monochrom |
| Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 2500 pages |
| Bildschirm | 2 Zeilen |
| Anzeigefunktionen | LCD-Display |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | An USB Host scannen, Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, Scan zu Netzwerkordner, Scannen an FTP, Scannen auf sFTP, Scan an E-Mail Server, Scan auf SharePoint, N-Up-Druck, ID-Fotodruck |
| Arbeitsspeicher | |
| Standardspeicher | 128 MB |
| Kopieren | |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 32 Seiten/Min. |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 600 x 600 dpi |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 99 |
| Kopierfunktionen | N-auf-1, Stapeln, Sort |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 32 Seiten/Min. |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 8.5 Sek. |
| Scannen | |
| Scanelement | CIS |
| Optische Auflösung | 1200 x 1200 dpi |
| Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
| Graustufen Tiefe | 8-bit |
| Farbtiefe | 24-Bit |
| Farbtiefe (intern) | 30-bit |
| Faxgerät | |
| Kompatibilität | Super G3 |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Kapazität Empfangsspeicher | Bis zu 400 Seiten |
| Kapazität Übertragungsspeicher | Bis zu 400 Seiten |
| Fax über PC | Ja |
| Faxfunktionen | |
| Error Correction Mode (ECM) | Ja |
| Schnellwahl | 200 Rufnummer(n) |
| Funktionen | Internet-Fax, automatische Wahlwiederholung, Faxweiterleitung, Fernempfang, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD) |
| Dokumenten- und Medienhandling | |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
| Max. Mediengewicht | 163 g/m² |
| Unterstützter Medientyp | Normalpapier, dünnes Papier, Recycling-Papier, dickes Papier, Briefumschläge, Bondpapier, Etiketten |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 195 x 270 mm, 76.2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm, B5 (190 x 250 mm), JIS B6 (128 x 182 mm) |
| Unterstützte Umschlagformate | International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Com-10 (105 x 241 mm) |
| Standardmedienkapazität | 250 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 1 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 120 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ ADF - 50 Blatt - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 1 Blatt - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 105 g/m² ¦ Ausgabefach - 120 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 16 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 32 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 22.5 ipm (A4) - Schwarz/Weiß (ISO/IEC 17991) ¦ Scannen: bis zu 7.5 ipm (A4) - Farbe (ISO/IEC 17991) ¦ Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. (Letter A) - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex |
| Verbindungen | |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN - RJ-45 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SMTP, SSL, TLS, SNMP 3, 802.1x, EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, AES, TKIP, IPv4-Unterstützung, IPv6-Support, IP-Filterung, automatische Eindringungserkennung, Einstellschloss, digital signierte Firmware, portbasiertes Netzwerkzugangskontrolle, Netzwerkprotokolle einschränken, Wi-Fi Direct |
| Betriebssystemunterstützung | Chrome OS, Apple Mac OS, Windows 11, Linux, Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2022, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, iOS, Android |
| Software inbegriffen | Brother iPrint&Scan |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung | AC 220-240 V (50/60Hz) |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 480 Watt |
| Stromverbrauch im Schlafmodus | 4.1 Watt |
| Verschiedenes | |
| Ausgabezeit erste Kopie s/w | 10 Sek. |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 700 Seiten ISO/IEC 19752 ¦ 1 x Trommel - bis zu 15000 Seiten 1 Seite pro Auftrag - Brother DR2510CL |
| Umweltschutzstandards | |
| Nordic Swan Umweltzeichen | Ja |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Kompatibel mit Blauem Engel | Ja |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 41 cm |
| Tiefe | 39.9 cm |
| Höhe | 31.9 cm |
| Gewicht | 11.6 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportbreite | 58 cm |
| Transporttiefe | 51.7 cm |
| Transporthöhe | 43.4 cm |
| Transportgewicht | 14.1 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Geräuschpegel | 30 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb) |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 32.5 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
| Marketingtext | |
| Mit dem Brother MFC-L2800DW können Sie überall zu Hause oder im Büro arbeiten. Dieser Multifunktionsdrucker schwarz weiß, verfügt über eine Reihe von effizienzsteigernden Funktionen und spart Ihnen Zeit mit schnellen, präzisen Druck- und Scangeschwindigkeiten, Duplexdruck, Faxfunktion, einer geschlossenen Papierkassette und einem großen automatischen Vorlageneinzug. Laden Sie sich die kostenlose Brother Mobile Connect App herunter, mit der Sie von praktisch überall aus drucken und scannen können. Der MFC-L2800DW hält Ihre Druckkosten niedrig, denn es verfügt über eine separate Trommel- und Tonereinheit und bietet einen reichweitenstarken Toner mit 700 Seiten für ein höheres Druckvolumen. Der Toner lässt sich leicht auswechseln und ist mit einer Reichweite von bis zu 3.000 Seiten erhältlich, was die Kosten pro Seite und die Häufigkeit des Austauschs reduziert. | |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Bewertungen
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Deutsch