| Druckgeschwindigkeit | |
|---|---|
| Drucktechnologie | Laser |
| Farbdruck | |
| Doppeltdruck | Ja |
| Duplex Druckmodi | Auto |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckfarbauflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (A4/US Letter) | 15 Seiten pro Minute |
| Duplex print speed (color, normal quality, A4/US Letter) | 15 Seiten pro Minute |
| Aufwärmzeit | 26 s |
| Zeitdauer erste Seite (schwarz, normal) | 6,5 s |
| Zeitdauer erste Seite (Farbe, normal) | 7,5 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| N-facher Druckzuschuss | 2,4,6,8,9,16,25 |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Sparbetrieb | Ja |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
| Kopieren | |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Duplex-Kopiermodus | Ja |
| Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 30 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 30 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normal, US-Letter) | 30 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (Farbe, normal, US Letter) | 30 Kopien pro Minute |
| Duplex-Kopiergeschwindigkeit (schwarz, US Letter) | 15 Seiten pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 8,5 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 10 s |
| Maximale Anzahl Kopien | 999 Kopien |
| Zoombereich | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2,4 |
| Kopier-Programmierfunktion | Ja |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Scannen | |
| Scannen | Farbscan |
| Duplex-Scan | Ja |
| Duplex-Scan-Modus | Auto |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS/CCD |
| Scannen zu | E-Mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 40 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (schwarz) | 60 Seiten pro Minute |
| Duplex Scangeschwindigkeit (Farbe) | 17 Seiten pro Minute |
| Duplex scangeschwindigkeit (black) | 26 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | JPEG,TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | PDF,XPS |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN,WIA |
| Fax | |
| Faxen | Mono-Faxen |
| Duplex-Faxmodus | Ja |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 400 x 400 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 256 Seiten |
| Kurzwahlen | Ja |
| Kompressionsmethode | JBIG, MH, MMR, MR |
| Merkmale | |
| Maximale Auslastung | 100000 Seiten pro Monat |
| Arbeitszyklus (empfohlen) | 1500 - 5000 Seiten pro Monat |
| Duplex | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
| Digitaler Sender | Ja |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PostScript 3,XPS |
| Drucker-Schriftarten | Barcode,Bitmap,PCL,Windows |
| Anzahl der Drucker-Schriftarten | 93 |
| Ersatzpatronen | TK-5270K, TK-5270C, TK-5270M, TK-5270Y |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamtzahl der Einschubfächer | 1 |
| Gesamte Einschubkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Einschubkapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
| Einschubkapazität Papierfach 2 | 500 Blätter |
| Einschubkapazität des Papierfachs 3 | 500 Blätter |
| Einschubkapazität des Papierfachs 4 | 500 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Art der Papierzuführung | Kassette, Papierfach |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers | 75 Blätter |
| Maximale Anzahl der Einschubfächer | 4 |
| Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 1850 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm |
| Arten Papierfachmedien | Normales Papier |
| Medientypen der Multifunktionszuführung | Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Legal, Brief, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO-B-Formate | B5,B6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio, Rechtlich, Brief |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 70 - 216 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 356 mm |
| Gewicht Papierfachmedien | 60 - 163 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 220 g/m² |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 50 - 120 g/m² |
| Duplexmediengewicht | 60 - 163 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 |
| Direkter Druck | Ja |
| USB Port | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
| Optionale Konnektivität | Ethernet, Wireless LAN |
| Netzwerk | |
| WLAN | Nein |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Nein |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Email Protokolle | POP3,SMTP |
| Email über SSL | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
| Leistungen | |
| RAM-Speicher | 1000 MB |
| RAM-Speicher maximal | 3000 MB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD,SDHC |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorfamilie | ARM Cortex-A9 |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Co-Prozessor | Ja |
| Co-Prozessor-Taktfrequenz | 0,1 GHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 49,5 dB |
| Schalldruckpegel (Kopieren) | 49,5 dB |
| Schalldruckpegel (Standby) | 30 dB |
| Schalldruckpegel (leiser Modus) | 45 dB |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebaute Anzeige | Ja |
| Anzeige | TFT |
| Bildschirmdiagonale | 17,8 cm (7 Zoll) |
| Touchscreen | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Leistung | |
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 496 W |
| Stromverbrauch (max.) | 1179 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 496 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 521 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 70 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,6 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| Typ Mobiles Gerät | 1,45 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3500 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 32,5 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Höhe bei Lagerung | 0,6 - 15000 m |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | TÜV/GS, CE |
| Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 475 mm |
| Tiefe | 558 mm |
| Höhe | 616 mm |
| Gewicht | 35,4 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 726 mm |
| Verpackungstiefe | 623 mm |
| Verpackungshöhe | 828 mm |
| Paketgewicht | 48 kg |
| Lieferumfang | |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Einschließlich Patronenkapazität (schwarz) | 3500 Seiten |
| Einschließlich Patronenkapazität (CMY) | 2500 Seiten |
| Bildgebungseinheit enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Netzkabel enthalten | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Treiber enthalten | Ja |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Bewertungen
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Deutsch