| Druckgeschwindigkeit | |
|---|---|
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbdruck | |
| Doppeltdruck | Ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 8,8 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 4,4 ipm |
| Randloser Druck | Ja |
| Kopieren | |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Maximale Anzahl Kopien | 99 Kopien |
| Zoombereich | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2,4 |
| Scannen | |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett + ADF |
| Eingabe-Farbtiefe | 16 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 8 Bit |
| Graustufen | 16 |
| Fax | |
| Faxen | Farbfaxen |
| Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 50 Seiten |
| Merkmale | |
| Zahl der Druckpatronen | 2 ( PG-545 oder PG-545XL schwarz / CL-546 oder CL-546XL farbe ) |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamtzahl der Einschubfächer | 1 |
| Gesamte Einschubkapazität | 100 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Art der Papierzuführung | Kassette, Papierfach |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers | 20 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Arten Papierfachmedien | Glanzpapier, Fotopapier, Normales Papier, Semi-mattes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Umschlaggrößen | Com-10,DL |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 10x15,13x18,20x25 |
| Printmedien-ohne-Rand Größen | 10x15, 13x18, 20x25, A4, Brief |
| Gewicht Papierfachmedien | 64 - 105 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Standard-Schnittstellen | USB,Wireless LAN |
| Direkter Druck | Ja |
| USB Port | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-B |
| Netzwerk | |
| WLAN | Ja |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
| WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Zuhause + Büro |
| Eingebaute Anzeige | Ja |
| Anzeige | LCD |
| Bildschirmauflösung | 1024 x 768 Pixel |
| Leistung | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 8 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 1,6 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android,Windows 10 Mobile |
| Andere Betriebsystem Support | iOS |
| Betriebsbedingungen | |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 15 - 35 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 435 mm |
| Tiefe | 295 mm |
| Höhe | 189 mm |
| Gewicht | 5,9 kg |
| Lieferumfang | |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Treiber enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Software | MP Driver inkl. Scanning Utility¦Easy-WebPrint EX |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
Bewertungen
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Deutsch