| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Prozessor |
| Prozessor | |
| Typ / Formfaktor | AMD Ryzen 7 9700X |
| Anz. der Kerne | 8 Kerne |
| Anz. der Threads | 16 Threads |
| Cache-Speicher | 32 MB |
| Cache-Speicher-Details | L3 - 32 MB ¦ L2 - 8 MB ¦ L1 - 512 KB |
| Prozessoranz. | 1 |
| Taktfrequenz | 3.8 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 5.5 GHz |
| Geeignete Sockel | Socket AM5 |
| Herstellungsprozess | 4 nm |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
| Temperaturspezifikationen | 95 °C |
| PCI Express Revision | 5.0 |
| Anz. PCI Express Lanes | 28 |
| Architektur-Merkmale | AMD EXPO Technology, AMD RyzenTechnologies, "Zen 5" Core Architecture, AMD Ryzen Master Utility, AMD Precision Boost 2 Technology |
| Integrierte Grafik | |
| Typ | Radeon Graphics |
| Basisfrequenz | 2200 MHz |
| Verschiedenes | |
| Verpackung | OEM/Tray |
| Marketingtext | |
| Erleben Sie als einer der ersten einen AMD Ryzen 7 Prozessor - unglaublich leistungsstarke Multi-Core-Verarbeitung für ultimative Performance. | |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
¦, typ, turbo-taktfrequenz, threads, taktfrequenz, ryzen, prozessoranz, prozessor, produkttyp, mb, max, l3, l2, l1, kerne, kb, ghz, formfaktor, cache-speicher-details, cache-speicher, anz, amd, allgemein, 9700x, /
Deutsch