| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Prozessor |
| Prozessor | |
| Typ / Formfaktor | AMD Ryzen 9 9900X3D |
| Anz. der Kerne | 12 Kerne |
| Anz. der Threads | 24 Threads |
| Cache-Speicher | 128 MB |
| Cache-Speicher-Details | L3 - 128 MB ¦ L2 - 12 MB ¦ L1 - 960 KB |
| Prozessoranz. | 1 |
| Taktfrequenz | 4.4 GHz |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 5.5 GHz |
| Geeignete Sockel | Socket AM5 |
| Herstellungsprozess | 4 nm |
| Thermal Design Power (TDP) | 120 W |
| Temperaturspezifikationen | 95 °C |
| PCI Express Revision | 5.0 |
| Anz. PCI Express Lanes | 28 |
| Architektur-Merkmale | "Zen 5" Core Architecture, Advanced Vector Extensions (AVX), Advanced Vector Extensions 2 (AVX2), AES, AMD EXPO Technology, AMD Precision Boost 2 Technology, AMD Ryzen Master Utility, AMD RyzenTechnologies, AMD Simultaneous Multithreading (SMT), MMX-Befehlssatz |
| Integrierte Grafik | |
| Typ | Radeon Graphics |
| Basisfrequenz | 2200 MHz |
| Verschiedenes | |
| Verpackung | AMD Processor in a Box (PIB) |
| Marketingtext | |
| Höhere Geschwindigkeiten. Mehr Speicher. Größere Bandbreite. Sie müssen alle Hebel ziehen, das letzte Quäntchen herausholen und alles abräumen. Der AMD Ryzen 9 Prozessor wurde konzipiert, um Erwartungen zu übertreffen und neue Maßstäbe für Hochleistungs-Prozessoren zu setzen. | |
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.
¦, typ, turbo-taktfrequen, threads, taktfrequenz, ryzen, prozessoranz, prozessor, produkttyp, mb, max, l3, l2, l1, kerne, kb, ghz, formfaktor, cache-speicher-details, cache-speicher, anz, amd, allgemein, 9900x3d, /
Deutsch